Hace unos años ya me entró el gusanillo de la montaña (en modo senderismo, no tanto trail running o escalada). Pero cuando tu deporte principal es el atletismo de pista, combinar un buen rendimiento en él y subir a la montaña asiduamente, se torna complicado. Por eso la off season de pista (normalmente entre los meses de julio y noviembre) es tan peligrosa, porque ese gusanillo aflora de nuevo.
A raíz del viaje a Pirineos y lo muchísimo que he disfrutado de todas las rutas que hicimos, se me ha ocurrido un nuevo reto (que me llevará años, pero que me parece divertido), y es subir al punto más alto de cada provincia española. Un total de 50 cimas, siendo la más alta el Teide (Tenerife, 3718m) y la más baja el Pico Pilar (A Coruña, 803m).
A continuación os dejo la lista que iré actualizando según vaya cumpliendo objetivos (y si vivís cerca de alguna de ellas, ¡se acepta compañía!):
(Actualizada a 8/3/2023) 13/50 completados
CUMBRE | PROVINCIA | ALTITUD | ☑️ | RUTA A SEGUIR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teide | Tenerife | 3718m | ||
2 | Mulhacén | Granada | 3478m | ||
3 | Aneto | Huesca | 3404m | ||
4 | Pica d’Estats | Lleida | 3143m | ||
5 | Puig Pedrós | Gerona | 2914m | ||
6 | Torre Cerredo | Asturias | 2652m | ||
7 | Torre Cerredo | León | 2652m | ||
8 | Torre Blanca | Cantabria | 2618m | ||
9 | Chullo | Almería | 2611m | ☑️ | Puerto La Ragua – Chullo |
10 | Pic de Costa Cabirolera | Barcelona | 2604m | ||
11 | Almanzor | Ávila | 2591m | ||
12 | Peña del Infierno | Palencia | 2537m | ||
13 | Mesa de los Tres Reyes | Navarra | 2443m | ||
14 | Peñalara | Madrid | 2428m | ☑️ | Cotos – Cumbre de Peñalara |
15 | Peñalara | Segovia | 2428m | ☑️ | Cotos – Cumbre de Peñalara |
16 | Canchal de la Ceja | Salamanca | 2427m | ||
17 | Calvitero | Cáceres | 2399m | ||
18 | Moncayo | Soria | 2314m | ||
19 | Moncayo | Zaragoza | 2314m | ||
20 | Pico del Lobo | Guadalajara | 2274m | ☑️ | La Pinilla – Pico del Lobo |
21 | Cerro de San Lorenzo | La Rioja | 2271m | ☑️ | Valdezcaray – Cerro de San Lorenzo |
22 | Pico Mágina | Jaén | 2165m | ||
23 | Pico San Millán | Burgos | 2131m | ☑️ | Área recreativa Zárcia – Pico San Millán |
24 | Peña Trevinca | Ourense | 2128m | ||
25 | Peña Trevinca | Zamora | 2128m | ||
26 | Pico de la Atalaya | Albacete | 2083m | ☑️ | Fuente de la Carrasca – Pico de la Atalaya |
27 | La Maroma | Málaga | 2065m | ||
28 | Pico de Peñarroya | Teruel | 2028m | ||
29 | Pico Obispo | Murcia | 2014m | ☑️ | Inazares – Pico Obispo |
30 | Morro de la Agujereada | Las Palmas | 1957m | ||
31 | O Mustallar | Lugo | 1930m | ||
32 | Mogorrita | Cuenca | 1864m | ||
33 | Alto de las Barracas | Valencia | 1837m | ||
34 | Penyagolosa | Castellón | 1815m | ||
35 | Pico del Pinar | Cádiz | 1648m | ||
36 | La Tiñosa | Córdoba | 1567m | ||
37 | Pico de Aitana | Alicante | 1557m | ☑️ | Font de Partegat – Pico Aitana |
38 | Aitxuri | Guipúzcoa | 1551m | ||
39 | Gorbea | Álava | 1482m | ☑️ | Presas del Gorbea – Gorbea |
40 | Gorbea | Vizcaya | 1482m | ☑️ | Presas del Gorbea – Gorbea |
41 | Corocho de Rocigalgo | Toledo | 1449m | ☑️ | Aparcamiento Ruta del Chorro – Corocho de Rocigalgo |
42 | Monte Caro | Tarragona | 1440m | ||
43 | Puig Mayor | Baleares | 1436m | ||
44 | Riscos del Amor | Ciudad Real | 1344m | ||
45 | Faro | Pontevedra | 1180m | ||
46 | Pico del Terril | Sevilla | 1129m | ||
47 | Cerro de Tentudía | Badajoz | 1112m | ||
48 | Cumbre de los Bonales Occidental | Huelva | 1055m | ||
49 | Cerro de Cuchillejo | Valladolid | 932m | ☑️ | Cerro de Cuchillejo |
50 | Pico Pilar | A Coruña | 802m |
